更新时间:2024-06-30
访问量:495
固纬APS-9301/APS-9501/APS-9102 交流电源产品特点:
True RMS功率表
寬廣的輸出電壓/頻率範圍
4組電壓/頻率 設定記憶體
穩健和低失真的輸出波形
内建软体校正功能确保精确度
面板锁定, 防止误操作功能
提供过电流以及过温度保护
频率, 电压, 电流, 功率以及功率因素显示
固纬APS-9301/APS-9501/APS-9102 交流电源技术参数:
APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 | |
輸出容量 | |||
300VA | 500VA | 1kVA | |
輸出電壓 | |||
0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可選擇110V/220V) | |||
輸出電流 | |||
0~150V 0~300V | 2.6Arms | 4.2Arms | 8.4Arms |
頻率 | |||
45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) 0.1Hz/step (45.0Hz~100.0Hz), 1Hz/step (100.0Hz~500.0HZ) | |||
波形 | |||
Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) | |||
電壓調整率 | |||
< 0.1% | |||
負載調整率 | |||
+ 0.5% + 0.1V | |||
記憶體 | |||
4組, 手動儲存/呼叫操作功能 | |||
保護 | |||
過溫度保護、過電流保護、短路保護 | |||
量測顯示範圍 | |||
範圍 | 解析度 | 精密度 | |
計頻器 | 0.0~999.9Hz | 0.1Hz | + 0.1Hz |
RMS 電壓表 | 0.0~380.0V | 0.1V | + (1%rdg + 0.1V) |
RMS 電流表 | 0.000~2.000A | 1.0mA | + (1%rdg + 5mA) |
功率表 | 0.0~360.0W | 0.1W | + (1.5% of rdg + 0.5W) |
使用電源 | |||
AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, 單相 | |||
操作溫度/溼度 | |||
0°C ~ +10°C ; <80% (non-concreting) | |||
尺寸 | |||
430(W) x 137(H) x 500(D) mm | |||
重量 | |||
約 20kg | 約 25kg | 約 35kg |
使用手册X 1, 电源线 X 1
APS-9102 1kVA A.C Power Source
APS-9501 500VA A.C Power Source
APS-9301 300VA A.C Power Source