更新时间:2024-07-01
访问量:1354
数字示波器主要特点:
数字示波器快速选型
型号 | 带宽 | 采样率 | 存储深度 | 通道数 | 标配接口 |
GDS-1072A-U | 70MHz | 1GSa/s | 2M | 2 | USB |
GDS-1102A-U | 100MHz | 1GSa/s | 2M | 2 | USB |
GDS-1152A-U | 150MHz | 1GSa/s | 2M | 2 | USB |
详细规格 | |||
GDS-1072A-U | GDS-1102A-U | GDS-1152A-U | |
垂直系统 | |||
通道数 | 2 | 2 | 2 |
带宽 | DC ~ 70MHz (-3dB) | DC ~ 100MHz (-3dB) | DC ~ 150MHz (-3dB) |
上升时间 | <约5ns | <约3.5ns | <约2.3ns |
灵敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步进) | ||
精度 | ±(3% x |读出数值|+0.1 div + 1mV) | ||
输入耦合 | AC, DC & 接地 | ||
输入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF | ||
极性 | 正向 ,反向 | ||
大输入 | 300V (DC+AC peak), CATII | ||
波形信号处理 | + , - , x, FFT, FFTrms, Zoom FFT | ||
偏移范围 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V 10V/div : ±300V | ||
带宽限制 | 20MHz (-3dB) | ||
触发系统 | |||
触发源 | CH1 , CH2 , 电源, 外部触发 | ||
触发模式 | 自动, 普通, 单次, TV, 边沿, 脉宽 | ||
触发耦合 | AC , DC , 低频抑制 , 高频抑制 , 噪声抑制 | ||
灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约 0.5div 或 5mV | ||
外部触发 | |||
范围 | ±15V | ||
灵敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 150MHz : ~15mV | ||
输入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF | ||
大输入 | 300V (DC AC peak) , CATII | ||
水平系统 | |||
扫瞄范围 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步进); 滚动模式 : 250ms/div ~ 50s/div | ||
显示模式 | 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, X-Y | ||
准确度误差 | ±0.01% | ||
前置触发 | 大10 div | ||
后置触发 | 1000 div | ||
X-Y 模式 | |||
X-轴输入 | 通道 1 | ||
Y-轴输入 | 通道 2 | ||
相位移 | ±3° 在 100kHz | ||
信号获取系统 | |||
实时采样率 | 大1GSa/s | ||
等效采样率 | 大25GSa/s | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
记录长度 | 大2 Mega点 | ||
获取模式 | 采样, 峰值侦测, 平均 | ||
峰值测量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) | ||
平均次数 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | ||
游标及测量系统 | |||
电压测量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | ||
时间测量 | 频率, 周期, 上升时间 ,下降时间, 正脉宽,负脉宽, 占空比 | ||
延迟测量 | 8种时间延迟量测 | ||
游标测量 | ΔVΔT | ||
计频器 | 分辨率: 6 位精度: ±2%信号源:除视频触发模式下,所有可用触发源 | ||
控制面板功能 | |||
自动设定 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 | ||
存储 | 高达15组面板设定 | ||
波形存储 | 15 组波形 | ||
显示系统 | |||
TFT LCD | 5.7英吋 | ||
显示分辨率 | 234 x 320 点 | ||
显示格线 | 8 x 10 格 | ||
显示亮度 | 可调整 | ||
接口 | |||
USB Device | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (不支持印表机和FLASH闪存) | ||
USB Host | 图像 (BMP), 波形数据 (CSV), 和面板设定 (SET) | ||
电源 | |||
电压范围 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自动选择 | ||
其他功能 | |||
多国语言选单 | 有 | ||
即时帮助 | 有 | ||
附件 | |||
用户手册 x 1 | |||
电源线 x 1 | |||
GTP-150A-2 探棒(10:1/1:1) x 2 | |||
尺寸和重量 | |||
310(W) x 142(H) x 140(D)mm约 2.5kg |
电源线x 1, 操作手冊 x 1
Probe GTP-070A-4 or equivalent : 70MHz (10:1/1:1) 被动式测棒 for GDS-1072A-U (每通道一支)
Probe GTP-100A-4 or equivalent : 100MHz (10:1/1:1) 被动式测棒 for GDS-1102A-U (每通道一支)
Probe GTP-150A-2 or equivalent : 150MHz (10:1/1:1) 被动式测棒for GDS-1152A-U(每通道一支)
选购配件
GSC-006 便携式软性背包
GTL-110 BNC-BNC测试电缆线
GTL-242 USB 2.0 A-B 类型 电缆线