更新时间:2024-07-01
访问量:1436
钳形功率计技术参数:
连接线路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量和参数 | 电压, 电流, 频率, 有功功率, 无功功率, 视在功率, 功率因数(cosθ), 相位角, 谐波(THD-R/THD-F), 相位旋转 | ||||||
交流电压 | |||||||
量程 | 1000V | ||||||
精度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1~1KHz) | ||||||
峰值系数 | 1.7以下 | ||||||
交流电流 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000A (自动量程) | ||||||
精度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz) | ||||||
峰值系数 | 在40.00A/400.0A量程内小于3, 在1500A峰值、1000A量程 小于3 | ||||||
频率 | |||||||
显示范围 | 40.0~999.9Hz | ||||||
精 度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
有功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kW (自动量程) | ||||||
精度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因数1, 正弦波, 45~65Hz) 相位角在±3.0°范围内的影响 | ||||||
视在功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVA (自动量程) | ||||||
无功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVar (自动量程) | ||||||
功率系数 | |||||||
显示范围 | -1.000~0.000~1.000 | ||||||
相位角(仅限1P2W) | |||||||
显示范围 | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
谐波 | |||||||
分析顺序 | 1~30 | ||||||
精度 | ±5.0%rdg±10dgt (1~10) ±10%rdg±10dgt (11~20) ±20%rdg±10dgt (21~30) | ||||||
相位旋转 | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
其他功能 | 大值/小值/平均值/峰值, 数据保持, 背光灯, 自动关机 | ||||||
通用 | |||||||
通信接口 | Bluetooth®5.0, Android™5.0 以上, iOS 10.0 以上 ※1 | ||||||
电源 | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
连续使用时间 | 约58小时 | ||||||
导体尺寸 | φ75 mm (大) 母线低于 80 × 30 mm | ||||||
外形尺寸 / 重量 | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / 约590g (含电池) | ||||||
安全规格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (主要部件) / IEC 61010-031 (测试线) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 污染度 2, IEC 61326 (EMC) Class B, EN50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40) | ||||||
配件 | 7290 (测试线) 9198 (便携箱) LR6(AA)×2, 使用说明书 |
※1 Bluetooth是Bluetooth SIG. Inc的商标或注册商标.
Android是Google Inc的商标或注册商标.
iOS是Cisco Technology, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标.