基恩士TR-W500/TR-W550 无纸记录仪技术参数:
型号 | TR-W1000 | TR-W1050 | TR-W500 | TR-W550 | |||
图像 | |||||||
技术规格(PDF) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |||
类型 | 触摸型无纸记录仪 10 英寸 面板安装型 | 触摸型无纸记录仪 10 英寸 便携型 | 触摸型无纸记录仪 5 英寸 面板安装型 | 触摸型无纸记录仪 5 英寸 便携型 | |||
显示 | 10.4 英寸 TFT 液晶 640 × 480 (VGA) | 5.7 英寸 TFT 液晶 640 × 480 (VGA) | |||||
背光灯 | 方式 | 白色 LED | |||||
寿命 | 约 70,000 小时 (25 °C) | ||||||
触摸屏 | 动作力 | 0.8 N 以下 | |||||
寿命 | 1,000 万次以上 | ||||||
主体缓存容量 | 700 MB (不挥发) | ||||||
扩展内存 | USB 闪存*1 | ||||||
接口 | Ethernet | 100BaseTX | |||||
串行通讯 | RS-422A/RS-485 | ||||||
可以连接的单元台数 | 测量单元 | 10 台 | 2 台 | ||||
I/O 单元 | 4 台 | 1 台 | |||||
最大测量频段数 | 温度/电压 | 80 ch*2 | 16 ch*2 | ||||
脉冲 | 8 ch*2 | 4 ch*2 | |||||
Modbus | 128 ch | ||||||
演算 | 32 ch | ||||||
最大输入输出点数 | 输出 | 32 点*2 | 8 点*2 | ||||
输入 | 16 点*2 | 4 点*2 | |||||
时间轴精度 | ±5 ppm | ||||||
日历计时器精度 | ±15 秒/月 (25 °C) | ||||||
显示语言 | 简体中文/繁体中文/英语/日语 | ||||||
联网功能 | FTP 客户端/FTP 服务器、SMTP 客户端 (电子邮件发信)、HTTP 服务器 (Web 服务器)、DHCP 客户端、SNTP 服务器/SNTP 客户端、ModbusTCP (客户端/服务器)*3、ModbusRTU (主动/从动)*3 | ||||||
耐电压 | 电源端口 - FG 端口・盒子之间 | 1,500 VAC (50/60 Hz)、1 分钟 | |||||
绝缘电阻 | 电源端口 - FG 端口・盒子之间 | 5 MΩ 以上 (500 VDC) | |||||
使用面板厚度 | 2 至 26 mm | ― | 2 至 26 mm | ― | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz (专用 AC 适配器 SJ-U3) | 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz (专用 AC 适配器 SJ-U3) | ||
消耗电流 | 1.2 A 以下 | ― | 0.8 A 以下 | ― | |||
功率消耗 | ― | 90 VA 以下 | ― | 70 VA 以下 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64*4 | ― | IP64*4 | ― | ||
环境温度 | 0 至 +50 °C | 0 至 +40 °C | 0 至 +50 °C | 0 至 +40 °C | |||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结)*5 | ||||||
抗震性 | 根据 JIS B 3502 (IEC 611312) | ||||||
重量 | 约 4.2 kg*6 | 约 6.8 kg*6 | 约 1.5 kg*6 | 约 2.8 kg*6 | |||
*1 请使用基恩士的推荐产品。 |