
P产品分类RODUCT CATEGORY


同惠TH521半导体参数分析仪是一款用于电路设计的综合解决方案,可帮助是一款用于电路设计的综合解决方案,可帮助电力电子电路设计人员选择适合自身应用的功率器件,让其电力电子产品发挥最大价值。它可以评测器件在不同工作条件下的所有相关参数,包括IV参数(击穿电压和导通电阻)、三端FET电容、栅极电荷和功率损耗。用于电路设计的TH521系列半导体参数分析仪具有完整的曲线追踪仪功能以及其他功能。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2026-04-07
访 问 量:14
立即咨询
联系电话:021-51087863
同惠TH521半导体参数分析仪介绍:
同惠TH521半导体参数分析仪是一款用于电路设计的综合解决方案,可帮助是一款用于电路设计的综合解决方案,可帮助电力电子电路设计人员选择适合自身应用的功率器件,让其电力电子产品发挥最大价值。它可以评测器件在不同工作条件下的所有相关参数,包括IV参数(击穿电压和导通电阻)、三端FET电容、栅极电荷和功率损耗。用于电路设计的TH521系列半导体参数分析仪具有完整的曲线追踪仪功能以及其他功能。
性能特点
TH521的常规特性
·高达3.5kV/1800A的宽广工作范围
从-50°C到+250°C的全自动快速热测试
·自动创建功率器件(半导体和元器件)的技术资料
·自动记录功能可防止数据丢失
·Al辅助编写python测试脚本
TH521IV套件特性
·可对封装和晶圆上器件进行全自动快速IV测量
(Ron、BV、泄漏、Vth、Vsat等)
·窄IV脉冲宽度(最窄 10μs)可防止器件自发热,更准确地测
试器件实际性能
·示波器视图(时域视图)可以监测实际电压/电流脉冲波形,以
便进行准确测量
*配置可以灵活扩展,添加CV和Qg,将电流范围从20A扩展
到200A、600A或 1800A
TH521套件的完整特性
·IV套件的全部特性
·测量封装器件在3.5kV时的晶体管输入、输出和反向传输电容
(Ciss、Coss、Crss、Cies、Coes、Cres)以及栅极电阻(Rg)
·测量封装器件的栅极电荷(Qg)曲线
·计算功率损耗(传导、驱动和开关损耗)
应用领域
·半导体功率器件
二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管、集成电路、光
电子芯片等寄生电容测试、C-V特性分析
·半导体材料
晶圆切割、C-V特性分析
·液品材料
弹性常数分析、液晶切割
·电容元件
电容器C-V特性测试及分析,电容式传感器测试分析
H521系列半导体参数分析仪技术参数:
MCSMU | |||
电压范围、分辨率和精度 | |||
电压量程 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度(% + mV + mV) | *大电流 |
200mV | 100nV | ±(0.06 + 0.14 + Io x 0.05) | 1A |
2V | 1μV | ±(0.06 + 0.6 + Io x 0.5) | 1A |
20V | 10μV | ±(0.06 + 3 + Io x 5) | 1A |
40V | 40μV | ±(0.06 + 3 + Io x 10) | 1A |
电流范围、分辨率和精度 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度(%+A+A) | *高电压 |
10μA | 10pA | ±(0.06+ 1E-8 + Vo x 1E-10) | 30V |
100μA | 100pA | ±(0.06 + 2E-8 + Vo x 1E-9) | 30V |
1mA | 1nA | ±(0.06 + 2E-7 + Vo x 1E-8) | 30V |
10mA | 10nA | ±(0.06 + 2E-6 + Vo x 1E-7) | 30V |
100mA | 100nA | ±(0.06 + 2E-5 + Vo x 1E-6) | 30V |
1A | 1uA | ±(0.4 + 2E-4 + Vo x 1E-5) | 30V |
典型分辨率 | 6½位 | ||
*大电压 | ±30V | ||
*小电流 | 10pA | ||
脉冲*大占空比 | 5%(峰值超过100mA时) | ||
脉冲*小宽度 | 10μs | ||
脉冲*大宽度 | 100ms(峰值超过100mA时) | ||
直流*大电流 | ±100mA | ||
脉冲*大峰值 | ±1A | ||
脉冲*大基值 | ±50mA(峰值超过100mA时) | ||
HCSMU | |||
电压范围、分辨率和精度 | |||
电压量程 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度(% + mV + mV) | *大电流 |
200mV | 100nV | ±(0.06 + 0.6 + Io x 0.05) | 20A |
2V | 1μV | ±(0.06 + 0.6 + Io x 0.5) | 20A |
20V | 10μV | ±(0.06 + 3 + Io x 5) | 20A |
40V | 40μV | ±(0.06 + 3 + Io x 10) | 1A |
电流范围、分辨率和精度 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度(%+A+A) | *高电压 |
10μA | 10pA | ±(0.06+ 1E-8 + Vo x 1E-10) | 40V |
100μA | 100pA | ±(0.06 + 2E-8 + Vo x 1E-9) | 40V |
1mA | 1nA | ±(0.06 + 2E-7 + Vo x 1E-8) | 40V |
10mA | 10nA | ±(0.06 + 2E-6 + Vo x 1E-7) | 40V |
100mA | 100nA | ±(0.06 + 2E-5 + Vo x 1E-6) | 40V |
1A | 1μA | ±(0.4 + 2E-4 + Vo x 1E-5) | 40V |
20A | 20μA | ±(0.4 + 2E-3+Vo x 1E-4) | 20V |
典型分辨率 | 6½位 | ||
*大电压 | ±40V | ||
*小电流 | 10pA | ||
脉冲*大占空比 | 1%(峰值超过1A时) | ||
脉冲*小宽度 | 50μs | ||
脉冲*大宽度 | 1ms(峰值超过1A时) | ||
直流*大电流 | ±100mA | ||
脉冲*大峰值 | ±20A | ||
脉冲*大基值 | ±100mA(峰值超过1A时) | ||
MPSMU | |||
电压范围、分辨率和精度 | |||
电压量程 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度(% + mV + mV) | *大电流 |
100mV | 100nV | ±(0.06 + 0.14 + Io x 0.05) | 100mA |
1V | 1μV | ±(0.06 + 0.6 + Io x 0.5) | 100mA |
10V | 10μV | ±(0.06 + 3 + Io x 5) | 100mA |
100V | 100μV | ±(0.012 + 2.5 + Io x 10) | 20mA(≥40V) 50mA(≤40V) |
电流范围、分辨率和精度 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度(%+A+A) | *高电压 |
1nA | 1fA | ±(0.1 + 2E-13 + Vo x 1E-15) | 100V |
10nA | 10fA | ±(0.1 + 1E-12 + Vo x 1E-14) | 100V |
100nA | 100fA | ±(0.05 + 2E-11 + Vo x 1E-13) | 100V |
1μA | 1pA | ±(0.05 + 1E-10 + Vo x 1E-12) | 100V |
10μA | 10pA | ±(0.04 + 2E-9 + Vo x 1E-11) | 100V |
100μA | 100pA | ±(0.03 + 3E-9 + Vo x 1E-10) | 100V |
1mA | 1nA | ±(0.03 + 6E-8 + Vo x 1E-9) | 100V |
10mA | 10nA | ±(0.03 + 2E-7 + Vo x 1E-8) | 100V |
100mA | 100nA | ±(0.04 + 6E-6 + Vo x 1E-7) | 20V |
典型分辨率 | 6½位 | ||
*大电压 | ±100V | ||
*小电流 | 1fA | ||
HVSMU | |||
电压范围、分辨率和精度 | |||
电压量程 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度±(%+mV) | *大电流 |
200V | 200uV | ±(0.03+40) | 10mA |
500V | 500uV | ±(0.03+100) | 10mA |
1500V | 1.5mV | ±(0.03+300) | 10mA |
3500V | 3.5mV | ±(0.03+600) | 5mA |
电流范围、分辨率和精度 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度(%+A+A) | *高电压 |
10nA | 10fA | ±(0.1 + 1E-9 + Vo x 8E-12) | 3500V |
1μA | 1pA | ±(0.05 + 1E-9 + Vo x 8E-12) | 3500V |
100μA | 100pA | ±(0.03 + 3E-9 + Vo x 1E-11) | 3500V |
10mA | 10nA | ±(0.03 + 2E-7+ Vo x 1E-9) | 1750V |
典型分辨率 | 6½位 | ||
*大电压 | ±3500V | ||
*小电流 | 10fA | ||
UHCU | ||
电压范围、分辨率和精度 | ||
电压量程 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度±(%+mV) |
60V | 100μV | ±(0.2+10) |
电流范围、分辨率和精度 | 输出/测量分辨率 | 输出/测量精度(%+A+A) |
200A | 200μA | ±(0.6 + 0.3 + 0.01*Vo) |
600A | 500μA | ±(0.6 + 0.3 + 0.01*Vo) |
1800A | 2mA | ±(0.8 + 0.9 + 0.02*Vo) |
脉冲*大占空比 | 0.4%(600A量程);0.1%(1800A量程) | |
脉冲*小宽度 | 10μs | |
脉冲*大宽度 | 1ms(600A量程);500μs(1800A量程) | |
脉冲*大峰值 | 200A、600A、1800A量程 | |
MFCMU | ||
频率 | 频率范围 | 1kHz~10MHz |
*小频率分辨率 | 1mHz | |
频率精度 | ±0.05% | |
AC电平 | 电平范围 | 0~250mV |
分辨率 | 0.1mVrms | |
精度 | ±(10%*设定值+2mV) | |
DC偏置 | 范围 | 0~±25V |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | 1%*设定电压+8mV | |
输出阻抗 | 100Ω | |
测试端配置 | 四端对 | |
测试时间 | 快速2.5ms中速90ms慢速220ms | |
电容 | 显示范围 | 0.00001pF~9.99999F |
*高准确度 | 0.05% | |
TH521系列半导体参数分析仪选型表:
TH521-35-20 | IV: 3500V/20A |
TH521-35-20C | IV: 3500V/20A, CV: 10MHz, Qg |
TH521-35-200 | IV: 3500V/200A |
TH521-35-200C | IV: 3500V/200A, CV: 10MHz, Qg |
TH521-35-600 | IV: 3500V/600A |
TH521-35-600C | IV: 3500V/600A, CV: 10MHz, Qg |
TH521-35-1800 | IV: 3500V/1800A |
TH521-35-1800C | IV: 3500V/1800A, CV: 10MHz, Qg |